Web3 Hacks in 2021
2021 incident records, sorted by known loss. The strongest mapped pattern is Access Control (43 rows); the largest tracked chain bucket is Ethereum ($1.9B).
Incident records
Sorted by known reported loss first, then recency. Open the source before treating any summary as final.
| Links | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Lazy.com | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1302 | TubbyCoin | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1303 | RAZE Network | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1304 | CoreSwap.finance | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1305 | GoalTimeN Finance | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1306 | SafeNaruto Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1307 | Cook Token | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1308 | MoonX2 | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1309 | KingSwap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1310 | Fei Tribe | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1311 | HOPE | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1312 | Instantly | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1313 | TOKO TOKEN | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1314 | nebula | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1315 | Ultrasafe | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1316 | Halleys Comet | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1317 | Unmarshal.io | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1318 | Ramifi.org | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1319 | Forcedao.com | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1320 | FORCE | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1321 | gorillapump.net | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1322 | ElonHODL Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1323 | SafeForever | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1324 | SafeRedux | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1325 | Coinlix | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1326 | safe-x.space | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1327 | KINGLER | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1328 | ZirgonYield | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1329 | WhiteX Finance | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1330 | COPE | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1331 | NEOBUX | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1332 | MoonFEG Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1333 | KURMA | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1334 | GamyFi | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1335 | ElonSafu | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1336 | Luxury Finance | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1337 | saferipple | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1338 | VanillaUnicorn | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1339 | ElonGain 1000X | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1340 | StringFinance.io | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1341 | EXPER | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1342 | HAHAHA GO SAFE TOKENS | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1343 | SafeCeti | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1344 | SmartRush | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1345 | POOL SIDE DAO | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1346 | SPEEDDAO | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1347 | UBERMOON | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1348 | MoonWalkers | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1349 | MoonBois | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1350 | yTrio | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1351 | SAFEWAVE | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1352 | Rocket Farm | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1353 | SilentFarm | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1354 | Casper Network | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1355 | CrossASR | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1356 | CoilSwap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1357 | ELONCAKE | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1358 | SafeSuperHeavy | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1359 | Rage.Fan | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1360 | SAFEMYANMAR | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1361 | Polkalokr | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1362 | Fei protocol | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1363 | SHOPEEPAY | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1364 | REAPit | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1365 | TAKE OF ELON | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1366 | Zona Indonesia | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1367 | StudToken | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1368 | KINGOFREFLECT | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1369 | ElonTrade 100x | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1370 | LIGHT LUNAR PROTOCOL | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1371 | MoonExpress | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1372 | SafeFLM | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1373 | SpeedMOON | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1374 | ELONFLY | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1375 | One SG | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1376 | SolaceToken | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1377 | SafeTeslaCoil | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1378 | QuickMOON | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1379 | ElonFunds | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1380 | SlothFinance | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1381 | Nuclear Product | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1382 | Tribe | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1383 | DINAR PROTOCOL | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1384 | ELONMARS | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1385 | SafePlay Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1386 | Solstarter | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1387 | SafeQuasiStar | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1388 | Boson Token | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1389 | SafeAmerica | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1390 | ShineFinance | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1391 | Virax Coin | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1392 | Farrow Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1393 | Humble | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1394 | KRYPTCOIN | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1395 | SafeStorm | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1396 | AutoAction Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1397 | SafeMoonz | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1398 | ElonSpace BSC | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1399 | MoonDeFi | — | binance | Honeypot | Details Source2 | |
| 1400 | DeversiFi Token | — | ethereum | Honeypot | Details Source |
Notes
Loss totals use parsed USD values only; unknown or unparseable losses are not guessed. Attack-class links are added only when the root cause is clear enough to map.