Audit Firm Incident Index

Source-linked audit records across verified Web3 incidents—built for research, not blame.

70
Firms with evidence
331
Unique incidents
$4.0B
Stolen funds
550
Source-linked reports

70 audit firms

#FirmIncident linksDistinct protocolsStolen fundsLatest incidentOpen firm record
1 73 51 $1.4B Jun 2026 Open
2 67 56 $302.9M Aug 2026 Open
3 30 21 $498.2M Jul 2026 Open
4 28 21 $1.0B Nov 2025 Open
5 21 15 $122.8M Apr 2026 Open
6 17 10 $428.2M Apr 2025 Open
7 17 11 $304.2M Jul 2026 Open
8 16 13 $239.8M Aug 2026 Open
9 16 13 $145.1M Jul 2026 Open
10 16 11 $130.2M Jun 2026 Open
11 13 12 $165.0M May 2026 Open
12 13 11 $140.7M Dec 2024 Open
13 11 8 $230.8M Jul 2026 Open
14 9 7 $421.0M Jul 2026 Open
15 8 6 $192.9M Oct 2023 Open
16 8 8 $45.0M May 2026 Open
17 6 4 $648.5M Apr 2026 Open
18 6 5 $29.5M Jul 2026 Open
19 5 5 $31.5M Mar 2026 Open
20 5 4 $28.7M Jul 2026 Open
21 5 4 $18.3M Nov 2025 Open
22 4 4 $62.4M Jul 2026 Open
23 4 4 $55.5M May 2026 Open
24 4 3 $46.3M May 2025 Open
25 4 4 $28.8M Oct 2024 Open
26 4 3 $9.9M Apr 2026 Open
27 4 4 $7.0M Jul 2026 Open
28 4 4 $4.2M Aug 2026 Open
29 4 4 $2.1M May 2026 Open
30 4 4 $1.5M Apr 2026 Open
31 4 4 $712K Aug 2023 Open
32 3 3 $57.3M Nov 2025 Open
33 3 1 $30.3M Nov 2022 Open
34 3 2 $21.3M Dec 2022 Open
35 3 1 $16.9M Apr 2023 Open
36 3 3 $7.1M Jun 2024 Open
37 3 3 $3.5M Jul 2025 Open
38 3 2 $3.0M Dec 2023 Open
39 3 3 $1.8M Feb 2023 Open
40 3 2 $680K Nov 2025 Open
41 3 1 $442K Jul 2025 Open
42 3 3 $430K Sep 2025 Open
43 2 2 $10.3M Sep 2025 Open
44 2 1 $8.2M Mar 2023 Open
45 2 2 $7.8M Aug 2023 Open
46 2 2 $4.3M Jun 2026 Open
47 2 2 $3.4M Jan 2022 Open
48 2 2 $3.0M May 2022 Open
49 2 2 $2.5M Dec 2024 Open
50 2 2 $1.9M Apr 2023 Open
51 2 2 $1.4M Sep 2024 Open
52 2 2 $1.4M Jun 2024 Open
53 2 2 $942K Oct 2025 Open
54 2 2 $642K May 2026 Open
55 1 1 $93.0M Nov 2025 Open
56 1 1 $81.7M Dec 2023 Open
57 1 1 $11.6M Mar 2024 Open
58 1 1 $8.8M Jul 2022 Open
59 1 1 $8.1M Sep 2020 Open
60 1 1 $6.5M Jun 2021 Open
61 1 1 $3.8M Mar 2023 Open
62 1 1 $3.0M May 2022 Open
63 1 1 $3.0M Feb 2026 Open
64 1 1 $1.1M May 2023 Open
65 1 1 $580K Jul 2026 Open
66 1 1 $460K Jul 2023 Open
67 1 1 $420K Sep 2025 Open
68 1 1 $390K Feb 2026 Open
69 1 1 $355K Mar 2025 Open
70 1 1 $350K Mar 2023 Open

Methodology

Built to be useful under scrutiny.

01

Verified incidents only

Rows begin with SCH incident records marked verified, then attach reviewed firm identifiers from source records.

02

One firm × one incident

Multiple reports and claims are deduplicated before aggregate totals are calculated. Loss context is never added twice in page-level totals.

03

Evidence is not causality

Unknown scope, versions, and post-audit changes stay unknown. The index does not rank audit quality or claim a firm caused a loss.

Shipping something important?

Get a fresh set of eyes on the code.

Ginger Security offers independent smart contract reviews built around your live architecture, scope, and threat model.

Estimate your audit