Web3 Hacks in 2021
2021 incident records, sorted by known loss. The strongest mapped pattern is Access Control (46 rows); the largest tracked chain bucket is Ethereum ($1.9B).
Incident records
Sorted by known reported loss first, then recency. Open the source before treating any summary as final.
| Links | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | SafeTeslaCoil | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1402 | QuickMOON | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1403 | ElonFunds | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1404 | SlothFinance | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1405 | Nuclear Product | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1406 | Tribe | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1407 | DINAR PROTOCOL | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1408 | ELONMARS | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1409 | SafePlay Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1410 | Solstarter | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1411 | SafeQuasiStar | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1412 | Boson Token | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1413 | SafeAmerica | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1414 | ShineFinance | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1415 | Virax Coin | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1416 | Farrow Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1417 | Humble | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1418 | KRYPTCOIN | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1419 | SafeStorm | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1420 | AutoAction Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1421 | SafeMoonz | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1422 | ElonSpace BSC | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1423 | MoonDeFi | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1424 | DeversiFi Token | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1425 | SafeAndromeda | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1426 | Polkamon.com | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1427 | SafeMcDc | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1428 | unimex | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1429 | Gundam Finance BSC | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1430 | MirrorFinance | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1431 | SafeGate | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1432 | xrpmoon | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1433 | SafePaid | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1434 | EXEEDME.FINANCE | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1435 | SafeHubble | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1436 | DREAMSWAP | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1437 | SpaceDEFI | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1438 | OMNI | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1439 | REFERRALPROJECT.NETWORK | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1440 | Tripod Dao | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1441 | LinkPool | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1442 | SafeVice | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1443 | HighQuality Swap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1444 | SafeShill | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1445 | SafeSound | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1446 | SafeDelore3n | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1447 | Convergence Protocol | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1448 | SafeCow | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1449 | MetaChain | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1450 | Stonedefi.io | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1451 | ApplePie | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1452 | Nintendo Protocol | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1453 | Hoge Finance v2 | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1454 | MOON FARM | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1455 | SafeSushi | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1456 | PROTOCOL PENA | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1457 | Uniswap-V3 | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1458 | Boson Protocol | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1459 | Dextrarius Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1460 | Yield Goku Token | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1461 | Hoe Coin BSC | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1462 | LamboPUMP | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1463 | CURLYPUFF | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1464 | SonicSwap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1465 | NFT Farm | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1466 | E=MCv2 | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1467 | Symbol | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1468 | Milkyway | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1469 | RFI Protocol | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1470 | Beagle | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1471 | ONYX | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1472 | Unstoppable | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1473 | ShareDeFi Protocol | — | binance | Honeypot | Details | |
| 1474 | Shyft Network | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1475 | Dafi Protocol | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1476 | Lepricon | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1477 | Cream Finance | — | — | Other | Details Source | |
| 1478 | MHP88 | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1479 | PancakeSwap / Cream Finance | — | bsc, ethereum | DNS Hijack | Details | |
| 1480 | Crocoswap finance | — | binance | Other | Details Source | |
| 1481 | SUPPLYSWAP | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1482 | PegasusCoin | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1483 | BSCView | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1484 | Chef Swap | — | binance | Other | Details Source | |
| 1485 | OgreSwap | — | binance | Other | Details Source | |
| 1486 | ApeShiba | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1487 | Zombie Swap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1488 | PabloEscobarFi | — | binance | Other | Details Source | |
| 1489 | BenzSwap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1490 | Chad Token | — | binance | Honeypot | Details | |
| 1491 | VikingSwap | — | binance | Abandoned | Details Source | |
| 1492 | AK47 | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1493 | Alchemist | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1494 | Kylin Network | — | ethereum | Honeypot | Details Source | |
| 1495 | Slime.Finance | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1496 | PepeSocks | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1497 | OxSocks | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1498 | RobotSwap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1499 | WizzardSwap | — | binance | Honeypot | Details Source | |
| 1500 | Berry Swap | — | binance | Honeypot | Details Source |
Notes
Loss totals use parsed USD values only; unknown or unparseable losses are not guessed. Attack-class links are added only when the root cause is clear enough to map.